YL-F013 Brake Pad | FA83 Replacement
Scooter and ATV Front or Rear Disc Brake Pad for POLARIS 200 Phoenix PEUGEOT Kisbee 50 QUADZILLA ZR50 X50 R100 X100 Magmax
- Data
- Application
| VESRAH NO. | VD-342 SD-342 |
| EBC No. | FA83 |
| SBS No. | 101/544 |
| Size | 85*42*8mm and 48*37*10mm |
| Material | Semi-metallic / Copper-based / Ceramic / Carbon fiber / Sintered |
| Brand | YONGLI |
| OEM Service | Available |
| Place of Origin | Zhejiang, Hangzhou |
| Certification | ECE R90 / RoHS / ISO9001 etc. |
| MOQ | 200 Sets – 500 Sets |
| Sample | Available |
| Brand | Model | Fitment Details |
| ADLY | BOMBARDIER/BRP | |
| ADLY | 150 Crusader 2006 | Rear Right |
| ADLY | 150 Interceptor 2006 | Rear Right |
| ADLY | 300 Crusader 2005-2007 | Rear Right |
| ADLY | Crossroad 150 2007-2009 | Rear Right |
| ADLY | GK 125 Buggie 2003-2007 | Rear Right |
| ADLY | Interceptor 300 2005-2007 | Rear Right |
| ADLY | Sport 150 2008-2009 | Rear Right |
| AEON | 200 Two Hundred 2006 | Rear Left |
| AEON | Cobra 100 AT30 2004-2006 | Rear Left |
| AEON | Cobra 220 2006-2011 | Front Right |
| AEON | Cobra 350 2010-2011 | Front Right |
| AEON | Cobra 400 2010-2015 | Front Right |
| AEON | Cobra 50 2006-2015 | Rear Left |
| AEON | Cobra 60 AT30 2004-2011 | Rear Left |
| AEON | Cobra S 300 2012-2015 | Front Right |
| AEON | Crossland 400 2012-2015 | Front Right |
| AEON | Crossland 600i 2014-2015 | Front Right |
| AEON | Crossland RX 350 2011 | Front Right |
| AEON | Cube 300 2011-2015 | Front Right |
| AEON | Minikolt 50 AT06 2003-2015 | Rear Left |
| AEON | Overland 300 AT20 2006-2007 | Front Right |
| AEON | Revo R100 Cobra 2 AT34 2004-2011 | Rear Left |
| AEON | Revo R50 Cobra 2 AT34 2004-2006 | Rear Left |
| AEON | Sporty 125 AT05 2001-2005 | Rear Left |
| AEON | Sporty 180 AT05 2004-2005 | Rear Left |
| APACHE | RLX 100 2002 | Rear Left |
| APACHE | RLX 110 2002 | Rear Left |
| APACHE | RLX 50 2008 | Rear Left |
| APRILIA | RS 125 2018 | Rear Right |
| APRILIA | RS 125 Euro 5 2017-2022 | Rear Right |
| APRILIA | RS 125 Euro 6 2023-2024 | Rear Right |
| APRILIA | RS 125 GP Replica 2018-2021 | Rear Right |
| APRILIA | RS4 125 2011-2020 | Rear Right |
| APRILIA | RS4 50 KRA00 2018-2021 | Rear Right |
| APRILIA | RS4 50 TK000 2011-2013 | Rear Right |
| APRILIA | RS4 50 TK000/VX000 2014-2017 | Rear Right |
| APRILIA | RX 125 2020-2023 | Rear Right |
| APRILIA | RX 125 E5 2018-2020 | Rear Right |
| APRILIA | SX 50 Factory 2019-2020 | Rear Right |
| APRILIA | SX 50 Limited Edition 2014-2016 | Rear Right |
| APRILIA | Tuono 125 2025 | Rear Right |
| APRILIA | Tuono 125 Euro 5 2018-2024 | Rear Right |
| BLANEY Quads | XC 125 Trojan 2003-2004 | Rear Left |
| BOMBARDIER|BRP | Rally 200 2003-2007 | Front Right |
| CAN AM ATV | DS 90 X 2 x 4|4T 2008-2023 | Rear Left |
| CAN AM ATV | Rally 200 4A7A|B|C|D|E|F 2007 | Front Right |
| CAN AM ATV | Renegade 110 2003-2004 | Rear Left |
| CCM | LX 350-4A Quad 2008-2009 | Rear Left |
| CPI | Quad 50|100cc Crab 2003-2004 | Rear Left |
| CQR | DN 100 2006 | Rear Left |
| CQR | DN 100|100 E 2005 | Rear Left |
| CQR | DN 150 Extreme 2005 | Rear Left |
| CQR | DN 150 2005 | Rear Left |
| CQR | DN 150|150 E 2005 | Rear Left |
| CQR | DN 250 Dolphin 2006 | Rear Left |
| CQR | DN 250 2005 | Rear Left |
| CQR | DN 250|Hammel 2006 | Rear Left |
| CQR | DN 50|50 E 2005 | Rear Left |
| CQR | RX 260 2006 | Rear Left |
| CQR | Utlity 250 2006 | Rear Left |
| DAELIM | ET 250 Quad 2005-2008 | Front Right |
| DAELIM | ET 300 Quad 2007-2009 | Front Right |
| DAELIM | ST 250 Sector Quad 2005-2006 | Front Right |
| DERBI | Cross City 125 2009-2014 | Rear Left |
| DERBI | DXR 200 Quad 2004-2007 | Front Right |
| DERBI | Senda DRD 125 SM 2011-2012 | Rear Left |
| DERBI | Senda DRD Racing 50 SM 2011-2012 | Rear Left |
| DERBI | Senda DRD Racing 50 2011-2012 | Rear Left |
| DERBI | Senda DRD X Treme 50 SM 2011-2014 | Rear Left |
| DERBI | Senda DRD X Treme 50 2011-2014 | Rear Left |
| E-TON | BXL 100 Draco 2005-2006 | Rear Left |
| E-TON | BXL 50 Draco 2005-2006 | Rear Left |
| E-TON | EXL 150 Yukon ST 2005-2007 | Front Right |
| E-TON | EXL 50 Viper 2007 | Rear Left |
| E-TON | RXL 90 R Viper Reverse 2003-2007 | Rear Left |
| E-TON | RXL 90 Viper 2003-2007 | Rear Left |
| E-TON | VTX 300 Vortex R 2007 | Front Right |
| E-TON | VTX 300 Vortex ST 2007 | Front Right |
| E-TON | VXL 250 Vector R 2006 | Front Right |
| E-TON | VXL 250 Vector ST 2006-2007 | Front Right |
| E-TON | VXL 300 Vector R 007 | Front Right |
| E-TON | VXL 300 Vector ST 2007 | Front Right |
| E-TON | Viper 50 Mini RXL-50M 2003-2007 | Rear Left |
| E-TON | Viper 50 RXL 2003-2007 | Rear Left |
| E-TON | Viper 70 RXL 2005-2007 | Rear Left |
| E-TON | Viper EXL 150 ST Quad 2005-2007 | Front Right |
| E-MAX Electric scooter | 90 S 2008 | Rear |
| E-MAX Electric scooter | 100 L 2008 | Rear |
| E-MAX Electric scooter | 110 S 2008 | Rear |
| E-MAX Electric scooter | 120L 2008 | Rear |
| E-MAX Electric scooter | 140 L 2008 | Rear |
| E-MAX Electric scooter | 190 L 2008 | Rear |
| EVA | Electric Scooter 2013-2014 | Front and Rear |
| GARELLI | Queenie 1995 | Front |
| GARELLI | Grinta 1995 | Front |
| GENERIC/KSR | Demonio 50 2017-2018 | Rear |
| GENERIC/KSR | Epico 50 2T 2010-2016 | Front |
| GENERIC/KSR | Jump 50 2012-2018 | Front |
| GOES | G 225 S 2012-2014 | Front Right |
| GOES | G 90 XS 2010-2013 | Rear Left |
| GOVECS ELECTRIC SCOOTERS | GO S 1.2 2011-2014 | Rear |
| GOVECS ELECTRIC SCOOTERS | GO S 1.4 2011-2014 | Rear |
| GOVECS ELECTRIC SCOOTERS | GO S 2.4 2011-2014 | Rear |
| GOVECS ELECTRIC SCOOTERS | GO S 3.4 2011-2014 | Rear |
| GOVECS ELECTRIC SCOOTERS | GO T 1.2 2011-2014 | Rear |
| GOVECS ELECTRIC SCOOTERS | GO T 1.4 2013-2014 | Rear |
| GOVECS ELECTRIC SCOOTERS | GO T 2.4 2011-2014 | Rear |
| GOVECS ELECTRIC SCOOTERS | GO T 3.4 2011-2014 | Rear |
| HYOSUNG | XRX 125 LC Enduro 2014-2015 | Rear Right |
| HYOSUNG | XRX 125 LC Supermoto 2014-2015 | Rear Right |
| HYOSUNG | Eva Electric Scooter ST-E3 2013-2014 | Front and Rear |
| KAWASAKI | AR 50 C2-C10 1981-1997 | Front Left |
| KAWASAKI | AR 80 1981-1991 | Front Left |
| KAWASAKI | KDX 125 1990-1998 | Front Left |
| KAWASAKI | KMX 200 1988-1992 | Front Left |
| KAWASAKI | KX 100 1989-1996 | Front Left |
| KAWASAKI | KX 125 1982 | Front Left |
| KAWASAKI | KX 250 B1 1982 | Front Left |
| KAWASAKI | KX 80 1988-1996 | Front Left |
| KAWASAKI | KX 80 Rear Drum 1984-1987 | Front Left |
| KAWASAKI | KXF 250 Tecate 4 1987-1978 | Rear Left |
| KAWASAKI | KXT 250 A1 Tecate 1984 | Rear Left |
| KEEWAY | Dragon 250 Quad 2007-2009 | Front Right |
| MASAI | A300 Quad 2005-2007 | Front Right |
| MASAI | A450 Quad 2005-2007 | Front Right |
| MASAI | L100 2005-2007 | Rear Left |
| MASAI | L150 2005-2007 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 Pro 2013-2014 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 R 2013-2014 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | MH 10 125 Pro Enduro 2013-2014 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | MH 10 125 SM 2013 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | MH 10 50 Eco Urban 50 2014 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | MH 10 50 Enduro 2013-2014 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | MH 10 50 Pro Enduro 2013-2014 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | MH 10 50 Pro SM 2013 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | MH 10 50 Pro Urban 50 2014 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | MH 10 50 SM 2013 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | RYZ 50 Enduro 2013-2014 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | RYZ 50 Pro SM 50 2006-2010 | Rear Left |
| MH|MOTORHISPANIA | RYZ 50 SM 2006-2010 | Rear Left |
| MOTOROMA | Geko 300 Quad 2004-2006 | Front Right |
| MOTOROMA | Lazer Buggie 125 2003-2007 | Rear Left |
| MZ | VRS 100 2005 | Rear Left |
| MZ | VRS 150 Quad 2005 | Rear Left |
| MZ | VRS 50 2005 | Rear Left |
| PGO | X Rider 150 2004-2005 | Rear Left |
| PGO | X Rider 50|90|110 2004-2005 | Rear Left |
| PGO | XL-Rider 50 2007-2008 | Rear Left |
| POLARIS ATV | Phoenix Quadricycle 200 EC|ED Models 2005-2009 | Front Right |
| POLARIS ATV | Phoenix 200 AC|AD Models and Following 2006-2009 | Front Right |
| POLARIS ATV | Sawtooth 200 Quadricycle 2006-2007 | Front Right |
| POLARIS ATV | Sawtooth 200 2006-2008 | Front Right |
| QUADZILLA | 200 4 Cross E SUV 2006-2007 | Front Right |
| QUADZILLA | 300SE 4 Valve 2006-2007 | Front Right |
| QUADZILLA | 300e XLC 2006-2007 | Front Right |
| QUADZILLA | Black Max M100 SE 2006 | Rear Left |
| QUADZILLA | Magmax 2000 | Rear Left |
| QUADZILLA | Magmax 2003-2005 | Rear Left |
| QUADZILLA | Pro Shark 100 2003 | Rear Left |
| QUADZILLA | Pro Shark 100 RMX 2003 | Rear Left |
| QUADZILLA | R100 2006-2009 | Rear Left |
| QUADZILLA | Ram R100 2003-2005 | Rear Left |
| QUADZILLA | ST 200 E 2006-2007 | Front Right |
| QUADZILLA | Stinger R250 E 2006 | Front Right |
| QUADZILLA | X100 2006 | Rear Left |
| QUADZILLA | X100 E XLC 2006-2007 | Rear Left |
| QUADZILLA | X50 2003 | Rear Left |
| QUADZILLA | ZR50 2007-2009 | Rear Left |
| RIEJU | MRX 125 2002-2008 | Rear Right |
| RIEJU | MRX 50 2003-2006 | Rear Right |
| RIEJU | MRX 50 Castrol 2001-2002 | Rear Right |
| RIEJU | MRX 50 Competizione 2011-2014 | Rear Right |
| RIEJU | NKD 125 2006-2010 | Rear Right |
| RIEJU | Pacific 125 2008-2009 | Rear Right |
| RIEJU | RS2 125 2006-2009 | Rear Right |
| RIEJU | RS3 125cc NKD 2011-2021 | Rear Right |
| RIEJU | RS3 125cc Sport 2011-2021 | Rear Right |
| RIEJU | RS3 50 NKD 2012-2021 | Rear Right |
| ROXON | Fox 100 Quad 2004-2006 | Rear Left |
| ROXON | Go-Kart Enfant X-Cube 2006 | Rear Left |
| ROXON | RX 150 Quad 2004-2006 | Rear Left |
| ROXON | Silver Fox 50 Quad 2004-2005 | Rear Left |
| ROXON | Sport Spirit NFS 150 Quad 2004-2006 | Rear Left |
| SCORPA | T-Ride 125 Enduro 2012-2015 | Rear Right |
| SCORPA | T-Ride 280 Enduro 2012-2015 | Rear Right |
| SHERCO | 125 X-Ride 2012-2021 | Rear Right |
| SHERCO | 50 SE-R 2014-2015 | Rear Right |
| SHERCO | 50 SM-R 2014-2015 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc Americas SM-R 2019-2021 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc Factory Red One SM-R 2022 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc Factory Red One SM-RS 2022 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc Factory SE-R 2019-2022 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc Factory SE-RS 2019-2022 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc Factory SM-R 2019-2021 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc Factory SM-RS 20219-2021 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc Factory Silver SM-R 2022 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc Factory Silver SM-RS 2022 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc SM-R 2022 | Rear Left |
| SHERCO | 50cc SM-RS 2022 | Rear Left |
| SHERCO | X-Ride 290 2012-2015 | Rear Right |
| SIAMOTO | Mat 50 1997-2001 | Front Left |
| SUZUKI | RM 80 RC12A 1986-2001 | Front Left |
| SUZUKI | RM 85 RC12A 2002-2004 | Rear Right |
| TGB | 250 Blade|Congo ATV 2006-2007 | Rear Left |
| TGB | Blade 325 Quad 4×2 SL Quad 4×2 2011-2012 | Front Right |
| TGB | Blade 325 LE Quad 4×2 2008-2010 | Front Right |
| TGB | Blade 325 Quad 4×2 2007-2011 | Front Right |
| TGB | Blade 460 Target IRS 2012 | Front Right |
| TGB | Blade 460 Target Ri 2012 | Front Right |
| TGB | Hornet 50 Quad 2004-2005 | Rear Left |
| TGB | Target 325 325 4 x 2 2009-2012 | Front Right |
| TGB | Target 400 4 x 2 2009-2010 | Front Right |
| TGB | Target 425 4×4 2009-2011 | Front Right |
| TGB | Target 500 4×2 2009-2010 | Front Right |
| TGB | Target 525 4 x 4 2009-2011 | Front Right |
| TM | 80|85 Minicross|Junior 1996-2000 | Front Left |
| YAMAHA | YFM 300 Grizzly 2012-2013 | Front Right |
| YAMAHA | YFM 90 RY Raptor 2009 | Rear Left |
| ZERO | Zero DS ZF13.0 2010-2011 | Rear Right |
| ZERO | Zero DS ZF6.0|ZF9.0 2012 | Rear Right |
| ZERO | Zero MX R 2012 | Rear Right |
| ZERO | Zero MX ZF3.3|ZF6.5 2010-2011 | Rear Right |
| ZERO | Zero S ZF14.4 2010-2011 | Rear Right |
| ZERO | Zero S ZF6.0 2012 | Rear Right |
| ZERO | Zero X R 2012 | Rear Right |
| ZERO | Zero X ZF13.0 2010-2011 | Rear Right |
| ZERO | Zero XU R 2010-2012 | Rear Right |



