YL-F009 Brake Pad | FA165 FA197 Replacement
Motorcycle Enduro MX Bikes Brake Pad for YAMAHA YFZ450 YXR66 YFM700 YXR700 XTZ750 SUZUKI LT-F300 LT-R450 LTA500 LT-F500 DR800
- Data
- Application
| VESRAH NO. | VD-250 VD-250/2 |
| EBC No. | FA165 FA197 |
| SBS No. | 638/119/134 |
| Size | 96.4*42*9mm and 77*42*9mm |
| Material | Semi-metallic / Copper-based / Ceramic / Carbon fiber / Sintered |
| Brand | YONGLI |
| OEM Service | Available |
| Place of Origin | Zhejiang, Hangzhou |
| Certification | ECE R90 / RoHS / ISO9001 etc. |
| MOQ | 200 Sets – 500 Sets |
| Sample | Available |
| Brand | Model | Fitment Details |
| BOMBARDIER|BRP | Rally 200 2005-2007 | Rear Left |
| CAGIVA | Canyon 500 1996-2000 | Rear Right |
| CAGIVA | Canyon 600 1996-1999 | Rear Right |
| CAGIVA | Canyon|Gran Canyon 900 IE 1998-2000 | Rear Right |
| CAGIVA | E 900 Elefant Dakar Rep 1990 | Rear Right |
| CAGIVA | E 900 ie GT 1991-1992 | Rear Right |
| CAGIVA | E 900 ie Lucky Explorer 1991-1992 | Rear Right |
| CAGIVA | Navigator 1000 2000-2005 | Rear Right |
| CAGIVA | SST 250|350 1982 | Rear Right |
| CAGIVA | SX 250|350 1982 | Rear Right |
| CAGIVA | WMX 250 1985-1986 | Rear Right |
| HONDA | CA Rebel 1990 – 1995 | |
| HONDA | CB F 2015 – 2016 | |
| HYOSUNG | XRX 125 Supermoto 2007-2011 | Rear Left |
| HYOSUNG | GV 2017 – 2018 | |
| HYOSUNG | GV 2016 – 2017 | |
| JINCHENG | JC 2A/3A 1997 | |
| KAWASAKI | BN Eliminator A3 2000 – 2007 | |
| KAWASAKI | EX Ninja 2018 – 2023 | |
| KAWASAKI | EX Ninja KRT 2018 | |
| KAWASAKI | EX Ninja KRT 2018 | |
| KAWASAKI | EX Ninja SE 2018 – 2019 | |
| KAWASAKI | EX R Ninja 2008 – 2017 | |
| KAWASAKI | EX R Ninja 2008 – 2017 | |
| KAWASAKI | EX R Ninja 2018 – 2020 | |
| KAWASAKI | EX R Ninja, ABS 2013 – 2017 | |
| KAWASAKI | EX R Ninja, ABS 2013 – 2017 | |
| KAWASAKI | EX SL Ninja 2015 – 2017 | |
| KAWASAKI | EX SL Ninja 2015 – 2017 | |
| KAWASAKI | KLE Versys-X 2017 – 2023 | |
| KAWASAKI | KLR 2008 – 2018 | |
| KAWASAKI | KLR Camo 2008 – 2018 | |
| KAWASAKI | Ninja 2019 – 2023 | |
| KAWASAKI | Ninja 2019 – 2023 | |
| KAWASAKI | W 2020 – 2023 | |
| KAWASAKI | W Cafe 2019 – 2022 | |
| KAWASAKI | W Street 2019 – 2022 | |
| KAWASAKI | Z 2019 – 2023 | |
| KAWASAKI | Z 2019 – 2023 | |
| KAWASAKI | Z 2015 – 2016 | |
| KAWASAKI | Z 2015 – 2016 | |
| KAWASAKI | Z 2019 – 2023 | |
| KAWASAKI | Z SL 2015 – 2017 | |
| KAWASAKI | Z SL 2015 – 2017 | |
| KREIDLER | Florett D 2007 – 2008 | |
| KREIDLER | Florett RMC-F 2007 – 2008 | |
| MOTOR UNION | HK Haoke 1997 – 1999 | |
| MZ | VRT 125 Quad 2005 | Rear Left |
| MZ | VRT 175 Quad 2005 | Rear Left |
| SUZUKI | DR 800 SR43B 1991-1995 | Rear Right |
| SUZUKI | DR 800 ST|SV SR43B 1996-1997 | Rear Right |
| SUZUKI | DR S, Big 1991 – 1995 | |
| SUZUKI | DR ST Big 1996 – 1998 | |
| TRIUMPH | Bonneville 2005 – 2008 | |
| TRIUMPH | Daytona 1994 – 1998 | |
| TRIUMPH | Daytona, Sprint 1993 | |
| TRIUMPH | Speed Triple 1994 – 1996 | |
| TRIUMPH | Sprint 1994 – 1998 | |
| TRIUMPH | Tiger 1993 – 1998 | |
| TRIUMPH | Tiger 2004 – 2006 | |
| TRIUMPH | Tiger 2007 – 2013 | |
| TRIUMPH | Tiger SE 2009 – 2013 | |
| TRIUMPH | Trident 1991 – 1998 | |
| TRIUMPH | Trident 1991 – 1998 | |
| TRIUMPH | Trophy 1991 – 1995 | |
| TRIUMPH | Trophy 1991 – 1995 | |
| TRIUMPH | Trophy 1991 – 1995 | |
| VOXAN | Scrambler 1000 2006 | Rear Left |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere 1989-1995 | Rear Left |
| YAMAHA | FZR 1990 – 1991 | |
| YAMAHA | YBR 2007 – 2011 |



